三湖水质参数:化学成分 维湖 马湖 坦湖
导电率 91~145 210~220 606~620
总固体含量 76~118 - 460
总阳离子 1.04~1.21 2.45 7.3~7.46
总阴离子 1.08~1.77 2.5~2.59 7.25~7.71
PH 8.0~8.8 8.5~8.6 8.66~9.06
NA(毫克/升) 10.4~13.5 21.0 57~63.6
K 3.7~4.2 6.4 18~35.5
CA 5~15 16.4~19.8 9.2~17.6
MG 1.59~8 4.7~8.8 39.2~43.33
HCO3+CO3 0.25~1.53 2.36~2.58 6.02~6.81
CL 3.9~7.0 3.57~4.3 20.9~36.6
SO4 2.3 5.5 7.2~15.3
SIO2 3~20 1.1~4 0.3~6.6
NO3。N 11~29 - -
PO4。P 3~13 <7~30 <7
以上数据摘自马拉维慈鲷主页的相关文章
导电率 91~145 210~220 606~620
总固体含量 76~118 - 460
总阳离子 1.04~1.21 2.45 7.3~7.46
总阴离子 1.08~1.77 2.5~2.59 7.25~7.71
PH 8.0~8.8 8.5~8.6 8.66~9.06
NA(毫克/升) 10.4~13.5 21.0 57~63.6
K 3.7~4.2 6.4 18~35.5
CA 5~15 16.4~19.8 9.2~17.6
MG 1.59~8 4.7~8.8 39.2~43.33
HCO3+CO3 0.25~1.53 2.36~2.58 6.02~6.81
CL 3.9~7.0 3.57~4.3 20.9~36.6
SO4 2.3 5.5 7.2~15.3
SIO2 3~20 1.1~4 0.3~6.6
NO3。N 11~29 - -
PO4。P 3~13 <7~30 <7
以上数据摘自马拉维慈鲷主页的相关文章